Lasone Data
- 料金
- 月額30,000円(税別)/33,000円(税込)
- 取得件数
- 通常リストは件数無制限
- 媒体・取得方式
- 250以上のサイト・SNS。取得項目は媒体で異なる
- 利用人数・環境
- アカウント数無制限・ID課金なし
- 確認したい条件
- 個別作成・AI営業支援は別途見積もり。SNS API等は別途費用の場合あり
月額3万円の取り放題を、件数・媒体・利用人数・営業準備の支援まで含めて比較します。
他社にも件数無制限のプランや、月額3万円より低価格のサービスがあります。必要な媒体、機能、利用人数、個別の作り込みを含めて、自社に合う方法を選んでください。
2026年9月7日、各社公式ページを確認。各社が公開するプラン条件の比較です。ランキングや同一機能の価格比較ではありません。税込換算は税率10%で計算しています。
| サービス | 料金 | 取得件数 | 媒体・取得方式 | 利用人数・環境 | 確認したい条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasone Data | 月額30,000円(税別)/33,000円(税込) | 通常リストは件数無制限 | 250以上のサイト・SNS。取得項目は媒体で異なる | アカウント数無制限・ID課金なし | 個別作成・AI営業支援は別途見積もり。SNS API等は別途費用の場合あり |
| Urizo | 通常月額9,900〜44,000円(税込)。初期5,500円(税込) | 通常月間5,000〜50,000件(コース別) | 全体で30以上のサイト。コースで対象サイト・オプションが異なる | 利用環境・ライセンス条件は公式で確認 | 長期契約割引・継続特典あり。表は通常月額・基本付与件数 |
| ListA(リスタ) | 月額10,000〜40,000円(税別)/11,000〜44,000円(税込換算) | 1万件・10万件・無制限などプラン別 | 業種×住所検索、キーワード検索等の利用可否がプランで異なる | 1ライセンス単位の料金 | 月額3万円(税別)の件数無制限プランあり。全機能無制限は月額4万円(税別) |
| Listoru(リストル) | 月額6,800/9,800/16,800円(税込) | 有料プランは取得件数無制限 | 選択1サイト/5サイト/300以上の全サイトなどプラン別 | デスクトップ版同時稼働台数にも条件あり | 別枠で使えるデスクトップ版サイトあり。必要媒体と稼働台数を確認 |
| Lister 営業リスト作成ツール | 買い切り50,000円(税込・公式の特別価格表示) | 取得件数の上限なし | 現在開いているWebページの情報を抽出するChrome拡張 | Chromeが動くWindows・Macに対応と記載 | サイト全体を一度で巡回・収集する方式ではない |
月額3万円で通常リストを取り放題にするシステムに加え、AIと営業実務を組み合わせた個別相談を受け付けています。独自リストや営業前の準備の作り込みは、必要な範囲を確認して別途見積もります。
「すべての機能がどの会社より安い」という比較ではなく、必要な媒体を継続して使えるか、社員全員で運用できるか、難しい条件も相談できるかを確かめてください。